| Control | total |
| 12150500 | 67 |
| 12150502 | 53 |
| 11151004 | 76 |
| 12150505 | 77 |
| 12150506 | 58 |
| 12150507 | 96 |
| 12150508 | 60 |
| 12151136 | 89 |
| 10150596 | 59 |
| 12150510 | 85 |
| 11150976 | 82 |
| 11151011 | 77 |
| 12150532 | 99 |
| 12150533 | 75 |
| 12150534 | 94 |
| 12150539 | 91 |
| 11151125 | 84 |
| 12150541 | 81 |
| 11151017 | 81 |
| 12150542 | 71 |
| 12150516 | 80 |
| 9150829 | 61 |
| 12150550 | 64 |
| 12150518 | 83 |
| 12150519 | 91 |
| 12150552 | 69 |
| 11150999 | 78 |
| 9150967 | 37 |
| 12150521 | 63 |
El empleo de los recursos constructivos del idioma dinstingue socialmente al individuo, tanto la correcta pronunciación y el eficaz adiestramiento del vocabulario. Ferdinard de Saussure
viernes, 20 de febrero de 2015
Unidad I
jueves, 5 de febrero de 2015
viernes, 23 de enero de 2015
Criterio de evaluación Enero - Junio 2015
Unidad
I
Ev. 11
Febrero
Reporte
Oral de Lecturas 15%
Actividades
diarias 20%
Tareas
entregadas 15%
Evaluación
escrita 50%
Unidad II Ev. 17 Abril
Avances
de proyectos diarios 20%
Reporte
Acumulado 50%
Diario
de la materia 30%
Unidad III Ev. 04 Junio
Diapositivas
de presentación 20%
Reporte
escrito del proyecto 40%
Presentación
Oral 40%
Suscribirse a:
Entradas (Atom)